Box Score
Irving OGs
| # | PLAYER | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Izan Firozvi | 24 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 71 | Aadil Haq | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Ahmad Ishaq | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Talha Mohammed | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mustafa Haq | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Abdullah Khan | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | 46 | 26 | 11 | 4 | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
DNP —Fuad Riyas, Aarif Fayyaz, Hamza Saifuddin, Sameer Moosa
Top Class
| # | PLAYER | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dahir Haji | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Jahid Karim | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Abdul Ahmed | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | Maf N’diaye | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Mohamed Sow | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Abdullah Alnassan | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mohammad Alamleh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Othman Alnassan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ladji Keita | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 53 | 33 | 8 | 5 | 4 | 14 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
DNP —Zayan Salahuddin, Yahya Ahmed, Ahmed Ahmed

